
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 516 | 3882 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 515 | 8422 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 514 | 2931 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 513 | 6175 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 512 | 6340 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 511 | 3140 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SY - 510 | 9490 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SY - 509 | 1945 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SY - 508 | 8965 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SY - 507 | 9374 |
